1月
2021年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (金) | 仏滅 |
月次祭- | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (土) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
3 (日) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
4 (月) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
5 (火) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
6 (水) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
7 (木) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
8 (金) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
9 (土) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
10 (日) | 先勝 |
- | × | × | - | - | - | - | | |
11 (月) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
12 (火) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
13 (水) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
14 (木) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
15 (金) | 友引 |
月次祭- | - | - | - | - | - | - | | |
16 (土) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
17 (日) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
18 (月) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
19 (火) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
20 (水) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
21 (木) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
22 (金) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
23 (土) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
24 (日) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
25 (月) | 赤口 |
月次祭- | - | - | - | - | - | - | | |
26 (火) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
27 (水) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
28 (木) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
29 (金) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
30 (土) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
31 (日) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2021年 |
| | |
1月
|