1月
2022年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (土) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (日) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (月) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (火) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
5 (水) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
6 (木) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
7 (金) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
8 (土) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
9 (日) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
10 (月) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
11 (火) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
12 (水) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
13 (木) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
14 (金) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
15 (土) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
16 (日) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
17 (月) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
18 (火) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
19 (水) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
20 (木) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
21 (金) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
22 (土) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
23 (日) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
24 (月) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
25 (火) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 初天神(うそ替え神事) |
26 (水) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
27 (木) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
28 (金) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
29 (土) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
30 (日) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
31 (月) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2022年 |
| | |
1月
|