1月
2023年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (日) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (月) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (火) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (水) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
5 (木) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
6 (金) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
7 (土) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
8 (日) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
9 (月) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
10 (火) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
11 (水) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
12 (木) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
13 (金) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
14 (土) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
15 (日) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
16 (月) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
17 (火) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
18 (水) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
19 (木) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
20 (金) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
21 (土) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
22 (日) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
23 (月) | 友引 |
- | - | - | - | - | × | - | - | |
24 (火) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
25 (水) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
26 (木) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
27 (金) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
28 (土) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
29 (日) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
30 (月) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
31 (火) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2023年 |
| | |
1月
|