1月
2024年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (月) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (火) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (水) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (木) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
5 (金) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
6 (土) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
7 (日) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
8 (月) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
9 (火) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
10 (水) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
11 (木) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
12 (金) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
13 (土) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
14 (日) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
15 (月) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
16 (火) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
17 (水) | 赤口 |
- | - | - | - | - | × | × | × | |
18 (木) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | × | × | |
19 (金) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
20 (土) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
21 (日) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
22 (月) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
23 (火) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
24 (水) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
25 (木) | 友引 |
- | - | - | - | - | × | × | × | 初天神 |
26 (金) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
27 (土) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
28 (日) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
29 (月) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
30 (火) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
31 (水) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2024年 |
| | |
1月
|