10月
2025年 |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
1 (水) | 大安 |
| | | | | | | |
2 (木) | 赤口 |
| | | | | | | |
3 (金) | 先勝 |
| | | | | | | |
4 (土) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | |
5 (日) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | |
6 (月) | 仏滅 |
| | | | | | | |
7 (火) | 大安 |
| | | | | | | |
8 (水) | 赤口 |
| | | | | | | |
9 (木) | 先勝 |
× | | × | | | | | |
10 (金) | 友引 |
| | | | | | | |
11 (土) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 (日) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 (月) | 大安 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 (火) | 赤口 |
| | | | | | | |
15 (水) | 先勝 |
| | × | | | | | |
16 (木) | 友引 |
| | | | | | | |
17 (金) | 先負 |
| | | | | | | |
18 (土) | 仏滅 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 (日) | 大安 |
○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 (月) | 赤口 |
| | | | | | | |
21 (火) | 先負 |
| | | | | | | |
22 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | |
23 (木) | 大安 |
| | | | | | | |
24 (金) | 赤口 |
| | | | | | | |
25 (土) | 先勝 |
× | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 (日) | 友引 |
- | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 菊搬入 |
27 (月) | 先負 |
| | | | | | | |
28 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | |
29 (水) | 大安 |
| | | | | | | |
30 (木) | 赤口 |
| | | | | | | |
31 (金) | 先勝 |
| | | | | | | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2025年 |
| | |
10月
|