11月
2023年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (水) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 菊まつり祭典 |
2 (木) | 先負 |
| | | | | | | | |
3 (金) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 午後菊まつり祭典 |
4 (土) | 大安 |
× | - | - | - | ○ | × | × | ○ | |
5 (日) | 赤口 |
○ | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | |
6 (月) | 先勝 |
| | | | | | | | |
7 (火) | 友引 |
| | | | | | | | |
8 (水) | 先負 |
| | | | | | | | |
9 (木) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
10 (金) | 大安 |
| | | × | | | × | | |
11 (土) | 赤口 |
○ | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | |
12 (日) | 先勝 |
× | - | - | - | × | × | ○ | × | |
13 (月) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
14 (火) | 大安 |
| × | | | | | | | |
15 (水) | 赤口 |
| | | | | | | | |
16 (木) | 先勝 |
| | | | | | | | |
17 (金) | 友引 |
| | | | | | | | |
18 (土) | 先負 |
○ | - | - | - | × | × | ○ | ○ | |
19 (日) | 仏滅 |
○ | - | - | - | × | × | × | ○ | |
20 (月) | 大安 |
| | × | × | × | × | | | |
21 (火) | 赤口 |
| | | | | | | | |
22 (水) | 先勝 |
| | | | | | | | |
23 (木) | 友引 |
× | - | × | - | × | × | ○ | ○ | |
24 (金) | 先負 |
| | | × | | | | | |
25 (土) | 仏滅 |
- | × | - | - | ○ | × | ○ | × | |
26 (日) | 大安 |
× | - | × | - | × | × | × | ○ | |
27 (月) | 赤口 |
| | | | | | | | |
28 (火) | 先勝 |
| | | | | | | | |
29 (水) | 友引 |
| × | | | | | | | |
30 (木) | 先負 |
| | | | | | | | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2023年 |
| | |
11月
|