11月
2025年 |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
1 (土) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | 菊まつり祭典・直会 |
2 (日) | 先負 |
× | - | - | × | ○ | ○ | ○ | |
3 (月) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | 菊まつり崇敬会祭典・直会 |
4 (火) | 大安 |
| | | | | | | |
5 (水) | 赤口 |
| | | | | | | |
6 (木) | 先勝 |
| | | | | | | |
7 (金) | 友引 |
| | | | | | | |
8 (土) | 先負 |
○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 (日) | 仏滅 |
○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 (月) | 大安 |
| | | | | | | |
11 (火) | 赤口 |
| | | | | | | |
12 (水) | 先勝 |
| | | | | | | |
13 (木) | 友引 |
| | | | | | | |
14 (金) | 先負 |
| | | | | | | |
15 (土) | 仏滅 |
○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 (日) | 大安 |
○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
17 (月) | 赤口 |
| | | | | | | |
18 (火) | 先勝 |
| | | | | | | |
19 (水) | 友引 |
| | | | | | | |
20 (木) | 仏滅 |
| | | | | | | |
21 (金) | 大安 |
| | | | | | | |
22 (土) | 赤口 |
○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23 (日) | 先勝 |
× | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 (月) | 友引 |
- | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 菊搬出 |
25 (火) | 先負 |
| | | | | | | |
26 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | |
27 (木) | 大安 |
| | | | | | | |
28 (金) | 赤口 |
| | | | | | | |
29 (土) | 先勝 |
○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 (日) | 友引 |
○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2025年 |
| | |
11月
|