12月
2023年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (金) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
2 (土) | 大安 |
○ | - | × | × | × | × | × | ○ | |
3 (日) | 赤口 |
○ | × | × | × | × | × | × | ○ | |
4 (月) | 先勝 |
| | | | | | | | |
5 (火) | 友引 |
| | × | × | | | | | |
6 (水) | 先負 |
| | | | × | | | | |
7 (木) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
8 (金) | 大安 |
| | × | × | × | | | | |
9 (土) | 赤口 |
○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
10 (日) | 先勝 |
○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
11 (月) | 友引 |
| | | | | | | | |
12 (火) | 先負 |
| | | | | | × | | |
13 (水) | 大安 |
| | | | | × | | | |
14 (木) | 赤口 |
| | | | | | | | |
15 (金) | 先勝 |
| | | | | | | | |
16 (土) | 友引 |
○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
17 (日) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | × | ○ | |
18 (月) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
19 (火) | 大安 |
| | | × | | × | | | |
20 (水) | 赤口 |
| | | | | | | | |
21 (木) | 先勝 |
| | | | | | | | |
22 (金) | 友引 |
| | | | | | | | |
23 (土) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
24 (日) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
25 (月) | 大安 |
| | | | | | | | |
26 (火) | 赤口 |
| | | | | | | | |
27 (水) | 先勝 |
| | | | | | | | |
28 (木) | 友引 |
| | | | | | | | |
29 (金) | 先負 |
| | | | | | | | |
30 (土) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
31 (日) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2023年 |
| | |
12月
|