12月
2024年 |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
1 (日) | 大安 |
× | × | × | × | × | × | ○ | |
2 (月) | 赤口 |
| | | | | × | | |
3 (火) | 先勝 |
| | | | | | | |
4 (水) | 友引 |
| × | × | | | | | |
5 (木) | 先負 |
| | | | | | | |
6 (金) | 仏滅 |
| | | | | | | |
7 (土) | 大安 |
○ | × | × | × | × | × | - | |
8 (日) | 赤口 |
- | - | - | - | - | ○ | ○ | |
9 (月) | 先勝 |
| | | | | | | |
10 (火) | 友引 |
| | | | | | | |
11 (水) | 先負 |
| | | | | | | |
12 (木) | 仏滅 |
| | | × | | | | |
13 (金) | 大安 |
× | | × | | | | | |
14 (土) | 赤口 |
○ | × | × | × | × | ○ | × | |
15 (日) | 先勝 |
× | × | × | × | × | × | × | |
16 (月) | 友引 |
| | | | × | | | |
17 (火) | 先負 |
| × | | | | | | |
18 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | |
19 (木) | 大安 |
| × | × | | | | | |
20 (金) | 赤口 |
| | × | | | | | |
21 (土) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | |
22 (日) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | |
23 (月) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | |
24 (火) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | |
25 (水) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | |
26 (木) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | |
27 (金) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | |
28 (土) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | |
29 (日) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | |
30 (月) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | |
31 (火) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2024年 |
| | |
12月
|