12月
2025年 |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
1 (月) | 先勝 |
| | | | | | | |
2 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | |
3 (水) | 大安 |
| | | | | | | |
4 (木) | 赤口 |
| | | | | | | |
5 (金) | 先勝 |
| | | | | | | |
6 (土) | 友引 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
7 (日) | 先負 |
- | - | - | - | - | | × | 会館使用 |
8 (月) | 仏滅 |
| | | | | | | |
9 (火) | 大安 |
× | | × | | | | | |
10 (水) | 赤口 |
| | | | | | | |
11 (木) | 先勝 |
| | | | | | | |
12 (金) | 友引 |
| | | | | | | |
13 (土) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 (日) | 仏滅 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 (月) | 大安 |
| | | | | | | |
16 (火) | 赤口 |
| | | | | | | |
17 (水) | 先勝 |
| | | | | | | |
18 (木) | 友引 |
| | | | | | | |
19 (金) | 先負 |
| | | | | | | |
20 (土) | 大安 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 (日) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | |
22 (月) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | |
23 (火) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | |
24 (水) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | |
25 (木) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | |
26 (金) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | |
27 (土) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | |
28 (日) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | |
29 (月) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | |
30 (火) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | |
31 (水) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2025年 |
| | |
12月
|