2月
2023年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (水) | 大安 |
| | | × | | | | | |
2 (木) | 赤口 |
| | | | | - | - | - | |
3 (金) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (土) | 友引 |
○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | |
5 (日) | 先負 |
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 (月) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
7 (火) | 大安 |
| | | - | - | - | - | - | |
8 (水) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
9 (木) | 先勝 |
| | | | | | | | |
10 (金) | 友引 |
| × | | | × | × | - | - | |
11 (土) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
12 (日) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
13 (月) | 大安 |
| × | × | | | | | | |
14 (火) | 赤口 |
| | | | | | | | |
15 (水) | 先勝 |
| | | | | | | | |
16 (木) | 友引 |
| | | | | | | | |
17 (金) | 先負 |
| | | | | × | | | |
18 (土) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | |
19 (日) | 大安 |
○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
20 (月) | 友引 |
| | | | | | | | |
21 (火) | 先負 |
| | | | | | | | |
22 (水) | 仏滅 |
| | × | × | | | | | |
23 (木) | 大安 |
○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
24 (金) | 赤口 |
| | | - | | | | | |
25 (土) | 先勝 |
- | × | × | × | × | × | × | × | |
26 (日) | 友引 |
○ | × | × | × | × | - | - | - | 午後梅まつり神輿御渡 |
27 (月) | 先負 |
| | | × | | × | | | |
28 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2023年 |
| | |
2月
|