2月
2024年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (木) | 先負 |
| | | | | | | | |
2 (金) | 仏滅 |
| | | | | - | - | - | |
3 (土) | 大安 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 節分 |
4 (日) | 赤口 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 (月) | 先勝 |
| | | | | | | | |
6 (火) | 友引 |
| | | | | | | | |
7 (水) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
8 (木) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 梅まつり式典 |
9 (金) | 大安 |
| | | | × | | × | × | |
10 (土) | 先勝 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
11 (日) | 友引 |
○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
12 (月) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
14 (水) | 大安 |
| | | ○ | | | | | |
15 (木) | 赤口 |
| | | | | | | | |
16 (金) | 先勝 |
| | | | | | | | |
17 (土) | 友引 |
○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | |
18 (日) | 先負 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 (月) | 仏滅 |
| × | | | | | | | |
20 (火) | 大安 |
| | × | | | | | | |
21 (水) | 赤口 |
| | | | | | | | |
22 (木) | 先勝 |
| × | × | | × | × | | | |
23 (金) | 友引 |
○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
24 (土) | 先負 |
○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
25 (日) | 仏滅 |
- | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
26 (月) | 大安 |
| | | | × | | | | |
27 (火) | 赤口 |
| | | | | | | | |
28 (水) | 先勝 |
| | | | | | | | |
29 (木) | 友引 |
| | | | | | | | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2024年 |
| | |
2月
|