3月
2022年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (火) | 大安 |
| | | × | | | | | |
2 (水) | 赤口 |
| | | | | | | | |
3 (木) | 友引 |
| | | | | | | | |
4 (金) | 先負 |
| | | | | | | | |
5 (土) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 梅まつりカラオケ決勝 |
6 (日) | 大安 |
× | × | × | ○ | × | × | × | - | |
7 (月) | 赤口 |
| × | × | | | | | | |
8 (火) | 先勝 |
| | | | | | | | |
9 (水) | 友引 |
| | × | × | | | | | |
10 (木) | 先負 |
| | | | | | | | |
11 (金) | 仏滅 |
| - | - | - | - | - | | | |
12 (土) | 大安 |
○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | |
13 (日) | 赤口 |
○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 控室2階 |
14 (月) | 先勝 |
| | | | | | | | |
15 (火) | 友引 |
| | | × | × | | | | |
16 (水) | 先負 |
| | | | | | | | |
17 (木) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
18 (金) | 大安 |
- | - | - | | | | | | 午前 笹塚稲荷祭 |
19 (土) | 赤口 |
○ | × | × | × | × | × | × | ○ | |
20 (日) | 先勝 |
○ | × | × | × | × | × | × | ○ | |
21 (月) | 友引 |
○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
22 (火) | 先負 |
| | | | | | | | |
23 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
24 (木) | 大安 |
× | × | × | × | × | | | | |
25 (金) | 赤口 |
| | | | | | | | |
26 (土) | 先勝 |
× | × | - | - | - | - | × | × | 控室2階 |
27 (日) | 友引 |
× | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 (月) | 先負 |
| | | | × | | | | |
29 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
30 (水) | 大安 |
| | | × | | | | | |
31 (木) | 赤口 |
| | | | | | | | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2022年 |
| | |
3月
|