4月
2020年 |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
1 (水) | 大安 |
月次祭 | × | | | | | | |
2 (木) | 赤口 |
| | - | - | - | - | | |
3 (金) | 先勝 |
| | | | × | | | |
4 (土) | 友引 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 (日) | 先負 |
○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
6 (月) | 仏滅 |
| - | - | - | - | - | - | |
7 (火) | 大安 |
| | | | - | - | - | |
8 (水) | 赤口 |
| | | | | | - | |
9 (木) | 先勝 |
終日- | - | - | - | - | - | - | |
10 (金) | 友引 |
終日- | - | - | - | - | - | - | |
11 (土) | 先負 |
終日- | - | - | - | - | - | - | |
12 (日) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 (月) | 大安 |
| | | | | | | |
14 (火) | 赤口 |
| - | - | - | - | - | | |
15 (水) | 先勝 |
| | | | | | | |
16 (木) | 友引 |
| | | | | | | |
17 (金) | 先負 |
| | | | | | | |
18 (土) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 (日) | 大安 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 (月) | 赤口 |
| | | | | | | |
21 (火) | 先勝 |
| | | | | | | |
22 (水) | 友引 |
| | × | | | | | |
23 (木) | 仏滅 |
| | | | × | | | |
24 (金) | 大安 |
○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |
25 (土) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |
26 (日) | 先勝 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
27 (月) | 友引 |
| | | | | | | |
28 (火) | 先負 |
| | | | | | | |
29 (水) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 昭和の日 |
30 (木) | 大安 |
| | | | | | | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2020年 |
| | |
4月
|