6月
2020年 |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
1 (月) | 先勝 |
月次祭 | | | | | | | |
2 (火) | 友引 |
| | | | | | | |
3 (水) | 先負 |
| | | | | | | |
4 (木) | 仏滅 |
| | | | | | | |
5 (金) | 大安 |
| | | | × | | | |
6 (土) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 17時○ |
7 (日) | 先勝 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時○ |
8 (月) | 友引 |
| | | | | | | |
9 (火) | 先負 |
| | | | | | | |
10 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | |
11 (木) | 大安 |
| | | | | × | | |
12 (金) | 赤口 |
| | | | | | | |
13 (土) | 先勝 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時○ |
14 (日) | 友引 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時○ |
15 (月) | 先負 |
月次祭 | × | | | | | | |
16 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | |
17 (水) | 大安 |
| × | × | | | | | |
18 (木) | 赤口 |
| | | | | | | |
19 (金) | 先勝 |
× | × | × | × | × | × | × | |
20 (土) | 友引 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時○ |
21 (日) | 大安 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 17時○ |
22 (月) | 赤口 |
| | | | | | | |
23 (火) | 先勝 |
| | | | | | | |
24 (水) | 友引 |
| | | | | | | |
25 (木) | 先負 |
月次祭 | | | | | | | |
26 (金) | 仏滅 |
| | | - | - | - | - | |
27 (土) | 大安 |
○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 17時○ |
28 (日) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 17時○ |
29 (月) | 先勝 |
| | | | | | | |
30 (火) | 友引 |
| | | | - | - | - | 17時(大祓式) |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2020年 |
| | |
6月
|