6月
2021年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (火) | 赤口 |
○ | | | | | | | | |
2 (水) | 先勝 |
| | | | | | | | |
3 (木) | 友引 |
| | | | | | | | |
4 (金) | 先負 |
| | | | | | | | |
5 (土) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 (日) | 大安 |
○ | × | × | ○ | × | × | × | × | |
7 (月) | 赤口 |
| | | | | | | | |
8 (火) | 先勝 |
| | | | | | | | |
9 (水) | 友引 |
| × | × | | | | | | |
10 (木) | 大安 |
| | × | | | | | | |
11 (金) | 赤口 |
| | × | | | | | | |
12 (土) | 先勝 |
○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
13 (日) | 友引 |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 (月) | 先負 |
| | | | | | | | |
15 (火) | 仏滅 |
| | × | | | | | | |
16 (水) | 大安 |
| | | | | | | | |
17 (木) | 赤口 |
| | | | | | | | |
18 (金) | 先勝 |
| | | | | | | | |
19 (土) | 友引 |
○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
20 (日) | 先負 |
○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
21 (月) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
22 (火) | 大安 |
| | | | | | | | |
23 (水) | 赤口 |
| | | | | | | | |
24 (木) | 先勝 |
| | | | | | | | |
25 (金) | 友引 |
| | | | | | | | |
26 (土) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
27 (日) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 (月) | 大安 |
| | | | | | | | |
29 (火) | 赤口 |
| | | | | | | | |
30 (水) | 先勝 |
| | | | - | - | - | - | 大祓神事 |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2021年 |
| | |
6月
|