6月
2023年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (木) | 仏滅 |
× | | | | | | | | |
2 (金) | 大安 |
× | | | | | × | × | | |
3 (土) | 赤口 |
○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
4 (日) | 先勝 |
○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
5 (月) | 友引 |
| | × | × | | | | | |
6 (火) | 先負 |
| | × | | | × | | | |
7 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
8 (木) | 大安 |
× | | × | | | × | | | |
9 (金) | 赤口 |
| | | | | | | | |
10 (土) | 先勝 |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 (日) | 友引 |
○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
12 (月) | 先負 |
| | | | | | | | |
13 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
14 (水) | 大安 |
| × | × | | | | | | |
15 (木) | 赤口 |
| | | | | | | | |
16 (金) | 先勝 |
| | | | | | | | |
17 (土) | 友引 |
○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |
18 (日) | 大安 |
○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 (月) | 赤口 |
| | | | | | | | |
20 (火) | 先勝 |
| | | | | | | | |
21 (水) | 友引 |
| | × | | × | - | - | - | |
22 (木) | 先負 |
| | | | | | | | |
23 (金) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
24 (土) | 大安 |
○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | |
25 (日) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 会館使用 |
26 (月) | 先勝 |
| | | | | | | | |
27 (火) | 友引 |
| | | | | | | | |
28 (水) | 先負 |
| | | | | | | | |
29 (木) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
30 (金) | 大安 |
| | | | | | | | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2023年 |
| | |
6月
|