6月
2025年 |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
1 (日) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 (月) | 大安 |
| | | | | | | |
3 (火) | 赤口 |
| | | | | | | |
4 (水) | 先勝 |
| | | | | | | |
5 (木) | 友引 |
| | × | | | | | |
6 (金) | 先負 |
| | | | | | | |
7 (土) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 (日) | 大安 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 (月) | 赤口 |
| | | | | | | |
10 (火) | 先勝 |
| | | | | | | |
11 (水) | 友引 |
| | | | | | | |
12 (木) | 先負 |
| | | | | | | |
13 (金) | 仏滅 |
| | | | | | | |
14 (土) | 大安 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 (日) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 (月) | 先勝 |
| | | | | | | |
17 (火) | 友引 |
| | | | | | | |
18 (水) | 先負 |
| | | | | - | - | |
19 (木) | 仏滅 |
| | | | | | | |
20 (金) | 大安 |
| | | | | | | |
21 (土) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 (日) | 先勝 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
23 (月) | 友引 |
| | | | | | | |
24 (火) | 先負 |
| | | | | | | |
25 (水) | 赤口 |
| | | | | | | |
26 (木) | 先勝 |
| | | | | | | |
27 (金) | 友引 |
| | | | | | | |
28 (土) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 (日) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
30 (月) | 大安 |
| | | | | | | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2025年 |
| | |
6月
|