7月
2021年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (木) | 友引 |
| | | | | | | | |
2 (金) | 先負 |
| | | | | | | | |
3 (土) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (日) | 大安 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
5 (月) | 赤口 |
| | | | | | | | |
6 (火) | 先勝 |
| | | | | | | | |
7 (水) | 友引 |
| | | × | | | | | |
8 (木) | 先負 |
| | | | | | | | |
9 (金) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
10 (土) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 (日) | 先勝 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 (月) | 友引 |
| | | | | | | | |
13 (火) | 先負 |
| | | | | | | | |
14 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
15 (木) | 大安 |
| | | | | | | | |
16 (金) | 赤口 |
| | | | | | | | |
17 (土) | 先勝 |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 (日) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 七五三相談会 |
19 (月) | 先負 |
| | | | | | | | |
20 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
21 (水) | 大安 |
| | | - | - | - | - | - | |
22 (木) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 海の日 |
23 (金) | 先勝 |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体育の日 |
24 (土) | 友引 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 (日) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 (月) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
27 (火) | 大安 |
| | | | | | | | |
28 (水) | 赤口 |
| | | | | | | | |
29 (木) | 先勝 |
| | | | | | | | |
30 (金) | 友引 |
| | | | | | | | |
31 (土) | 先負 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2021年 |
| | |
7月
|