7月
2024年 |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
1 (月) | 赤口 |
| | | | | | | |
2 (火) | 先勝 |
| | | | | | | |
3 (水) | 友引 |
| | × | × | | | | |
4 (木) | 先負 |
| | | | | | | |
5 (金) | 仏滅 |
| × | | | | | | |
6 (土) | 赤口 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 (日) | 先勝 |
× | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
8 (月) | 友引 |
| | | | | | | |
9 (火) | 先負 |
| | | | | | | |
10 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | |
11 (木) | 大安 |
| | | | | | | |
12 (金) | 赤口 |
| | | | | | | |
13 (土) | 先勝 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 (日) | 友引 |
× | - | ○ | ○ | ○ | × | × | |
15 (月) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | 七五三相談会 |
16 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | |
17 (水) | 大安 |
× | | × | × | | | | |
18 (木) | 赤口 |
| | | | | | | |
19 (金) | 先勝 |
| | | | | | | |
20 (土) | 友引 |
× | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 (日) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 (月) | 仏滅 |
| | | | | | | |
23 (火) | 大安 |
| | | | | | | |
24 (水) | 赤口 |
| | | × | | × | | |
25 (木) | 先勝 |
| | | | | | | |
26 (金) | 友引 |
| | | | | | | |
27 (土) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
28 (日) | 仏滅 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 (月) | 大安 |
| | | | | | | |
30 (火) | 赤口 |
| | | | | | | |
31 (水) | 先勝 |
| | | | | | | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2024年 |
| | |
7月
|