8月
2021年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (日) | 仏滅 |
終日× | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (月) | 大安 |
| × | × | | | | | | |
3 (火) | 赤口 |
| | | | | | | | |
4 (水) | 先勝 |
| | | | | | | | |
5 (木) | 友引 |
| | | | | | | | |
6 (金) | 先負 |
| | | | | | | | |
7 (土) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 七五三相談会 |
8 (日) | 先勝 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 (月) | 友引 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山の日 |
10 (火) | 先負 |
| | | | | | | | |
11 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
12 (木) | 大安 |
| × | × | | | | | | |
13 (金) | 赤口 |
| × | × | | | | | | |
14 (土) | 先勝 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 (日) | 友引 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 (月) | 先負 |
| | | | | | | | |
17 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
18 (水) | 大安 |
| | | | | | | | |
19 (木) | 赤口 |
| | | | | | | | |
20 (金) | 先勝 |
| | | | | | | | |
21 (土) | 友引 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
22 (日) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23 (月) | 仏滅 |
× | × | × | × | | | | | |
24 (火) | 大安 |
| | | | | | | | |
25 (水) | 赤口 |
| | | | | | | | |
26 (木) | 先勝 |
| | | | | | | | |
27 (金) | 友引 |
| | | | | | | | |
28 (土) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 (日) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 七五三相談会 |
30 (月) | 大安 |
| | | | | | | | |
31 (火) | 赤口 |
| | | | | | | | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2021年 |
| | |
8月
|