8月
2022年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (月) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
2 (火) | 大安 |
| | | | | | | | |
3 (水) | 赤口 |
| | | | | | | | |
4 (木) | 先勝 |
| | | | | | | | |
5 (金) | 友引 |
| | | | | | | | |
6 (土) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 (日) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | かるた大会 |
8 (月) | 大安 |
| | | | | | | | |
9 (火) | 赤口 |
| | | | | | | | |
10 (水) | 先勝 |
| | | | | | | | |
11 (木) | 友引 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 (金) | 先負 |
| | | | | | | | |
13 (土) | 仏滅 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 (日) | 大安 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 (月) | 赤口 |
| | | | | | | | |
16 (火) | 先勝 |
| | | | | | | | |
17 (水) | 友引 |
| | | | | | | | |
18 (木) | 先負 |
| | | | | | | | |
19 (金) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
20 (土) | 大安 |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
21 (日) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 (月) | 先勝 |
| | × | | | | | | |
23 (火) | 友引 |
| | | | | | | | |
24 (水) | 先負 |
| | | | | | | | |
25 (木) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
26 (金) | 大安 |
× | × | × | | | | | | |
27 (土) | 友引 |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
28 (日) | 先負 |
× | × | × | × | × | × | ○ | ○ | |
29 (月) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
30 (火) | 大安 |
| | | | | | | | |
31 (水) | 赤口 |
| | | | | | | | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2022年 |
| | |
8月
|