8月
2023年 |
| | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
1 (火) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
2 (水) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
3 (木) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (金) | 大安 |
- | × | - | - | - | - | - | - | |
5 (土) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
6 (日) | 先勝 |
- | × | × | - | - | - | - | - | |
7 (月) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
8 (火) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
9 (水) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
10 (木) | 大安 |
- | - | × | - | - | - | - | - | |
11 (金) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | かるた大会 |
12 (土) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
13 (日) | 友引 |
- | - | × | - | - | - | - | - | |
14 (月) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
15 (火) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
16 (水) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
17 (木) | 友引 |
- | - | × | - | - | - | - | - | |
18 (金) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
19 (土) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 七五三相談会 |
20 (日) | 大安 |
- | × | × | - | - | - | - | - | |
21 (月) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
22 (火) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
23 (水) | 友引 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
24 (木) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
25 (金) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
26 (土) | 大安 |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
27 (日) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 (月) | 先勝 |
| | | | | | | | |
29 (火) | 友引 |
| | | | | | | | |
30 (水) | 先負 |
| | | | | | | | |
31 (木) | 仏滅 |
| | | | | | | | |
| 六曜 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 備考 |
2023年 |
| | |
8月
|