8月
2024年 |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
1 (木) | 友引 |
- | - | - | - | × | | | |
2 (金) | 先負 |
| | | | | | | |
3 (土) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 (日) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | |
5 (月) | 友引 |
| | | | | | | |
6 (火) | 先負 |
| | | | | | | |
7 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | |
8 (木) | 大安 |
| | | × | | | - | |
9 (金) | 赤口 |
| | | | | | | |
10 (土) | 先勝 |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 (日) | 友引 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | |
12 (月) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | |
14 (水) | 大安 |
| | | | | | | |
15 (木) | 赤口 |
| | | | | | | |
16 (金) | 先勝 |
| | | | | | | |
17 (土) | 友引 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 (日) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 (月) | 仏滅 |
| | | | | | | |
20 (火) | 大安 |
| | | | | | | |
21 (水) | 赤口 |
| | | | | | | |
22 (木) | 先勝 |
| | | | | | | |
23 (金) | 友引 |
| | | | | × | | |
24 (土) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 (日) | 仏滅 |
- | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 (月) | 大安 |
| | | | | | | |
27 (火) | 赤口 |
| | | | | | | |
28 (水) | 先勝 |
| × | | | | | | |
29 (木) | 友引 |
| × | × | | | | | |
30 (金) | 先負 |
| | | | | | | |
31 (土) | 仏滅 |
| | | | | | | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2024年 |
| | |
8月
|