8月
2025年 |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
1 (金) | 先勝 |
| | | | | | | |
2 (土) | 友引 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
3 (日) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 (月) | 仏滅 |
| | | | | | | |
5 (火) | 大安 |
| | | | | | | |
6 (水) | 赤口 |
| | | | | | | |
7 (木) | 先勝 |
| | | | | | | |
8 (金) | 友引 |
| | | | | | | |
9 (土) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 (日) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 (月) | 大安 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 (火) | 赤口 |
| | | | | | | |
13 (水) | 先勝 |
| | | | | | | |
14 (木) | 友引 |
| | | | | | | |
15 (金) | 先負 |
| | | | | | | |
16 (土) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 (日) | 大安 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 (月) | 赤口 |
| | | | | | | |
19 (火) | 先勝 |
| | | | | | | |
20 (水) | 友引 |
| | | | | | | |
21 (木) | 先負 |
| | | | | | | |
22 (金) | 仏滅 |
| | | | | | | |
23 (土) | 先勝 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 (日) | 友引 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
25 (月) | 先負 |
| | | | | | | |
26 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | |
27 (水) | 大安 |
| | | | | | | |
28 (木) | 赤口 |
| | | | | | | |
29 (金) | 先勝 |
| | | | | | | |
30 (土) | 友引 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
31 (日) | 先負 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2025年 |
| | |
8月
|