9月
2020年 |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
1 (火) | 友引 |
月次祭 | ○ | × | × | | | | |
2 (水) | 先負 |
| | | | | | | |
3 (木) | 仏滅 |
| | | | | | | |
4 (金) | 大安 |
| | | | | | | |
5 (土) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
6 (日) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | 七五三相談会 |
7 (月) | 友引 |
| | | | × | | | |
8 (火) | 先負 |
| | | | | | | |
9 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | |
10 (木) | 大安 |
| | | | | | | |
11 (金) | 赤口 |
| | | | | | | |
12 (土) | 先勝 |
× | × | × | × | ○ | × | × | 17時○ |
13 (日) | 友引 |
○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 17時○ |
14 (月) | 先負 |
| × | × | × | × | | | |
15 (火) | 仏滅 |
月次祭 | | | | | | | |
16 (水) | 大安 |
| | | | | | | |
17 (木) | 友引 |
| | | | | | | |
18 (金) | 先負 |
| | | | | | | |
19 (土) | 仏滅 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17時○ |
20 (日) | 大安 |
× | × | × | × | × | ○ | ○ | 17時○ |
21 (月) | 赤口 |
× | × | × | × | × | ○ | ○ | 敬老の日 17時○ |
22 (火) | 先勝 |
× | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 秋分の日 17時○ |
23 (水) | 友引 |
× | × | × | × | × | × | × | |
24 (木) | 先負 |
| - | - | - | - | - | | |
25 (金) | 仏滅 |
月次祭 | × | × | × | × | × | × | |
26 (土) | 大安 |
○ | × | × | × | × | × | × | 17時○ |
27 (日) | 赤口 |
○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 17時○ |
28 (月) | 先勝 |
| | | × | × | | | |
29 (火) | 友引 |
× | | | | | | | |
30 (水) | 先負 |
| | | | | | | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2020年 |
| | |
9月
|