9月
2024年 |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
1 (日) | 大安 |
- | × | × | | | | | |
2 (月) | 赤口 |
| - | | | | | | |
3 (火) | 友引 |
× | | | | | | × | |
4 (水) | 先負 |
| | | | | × | | |
5 (木) | 仏滅 |
| | | | | | | |
6 (金) | 大安 |
| × | | × | | | | |
7 (土) | 赤口 |
- | - | - | - | - | - | - | |
8 (日) | 先勝 |
- | - | - | - | - | - | - | |
9 (月) | 友引 |
| | | | | | | |
10 (火) | 先負 |
| | | | | | | |
11 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | |
12 (木) | 大安 |
| | | | | | × | |
13 (金) | 赤口 |
| | | | | | | |
14 (土) | 先勝 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | - | - | |
15 (日) | 友引 |
× | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |
16 (月) | 先負 |
- | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | |
18 (水) | 大安 |
| | × | | | | | |
19 (木) | 赤口 |
| | | × | | | | |
20 (金) | 先勝 |
× | × | | | | | | |
21 (土) | 友引 |
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 (日) | 先負 |
× | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
23 (月) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
24 (火) | 大安 |
| | | | | | | |
25 (水) | 赤口 |
| | | | | | | |
26 (木) | 先勝 |
| | | | - | - | - | |
27 (金) | 友引 |
| × | | | | | | |
28 (土) | 先負 |
○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |
29 (日) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | 七五三相談会 |
30 (月) | 大安 |
| × | | × | | | × | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2024年 |
| | |
9月
|