9月
2025年 |
| | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
1 (月) | 仏滅 |
| | | | | | | |
2 (火) | 大安 |
| | | | | | | |
3 (水) | 赤口 |
| | | | | | | |
4 (木) | 先勝 |
| | | | | | | |
5 (金) | 友引 |
| | | | | | | |
6 (土) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | |
7 (日) | 仏滅 |
- | - | - | - | - | - | - | |
8 (月) | 大安 |
| | | | | | | |
9 (火) | 赤口 |
| | | | | | | |
10 (水) | 先勝 |
| | | | | | | |
11 (木) | 友引 |
| | | | | | | |
12 (金) | 先負 |
| | | | | | | |
13 (土) | 仏滅 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 (日) | 大安 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 (月) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16 (火) | 先勝 |
| | | | | | | |
17 (水) | 友引 |
| | | | | | | |
18 (木) | 先負 |
| | | | | | | |
19 (金) | 仏滅 |
| | | | | | | |
20 (土) | 大安 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 (日) | 赤口 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
22 (月) | 友引 |
| | | | | | | |
23 (火) | 先負 |
- | - | - | - | - | - | - | 七五三相談会⑤ |
24 (水) | 仏滅 |
| | | | | | | |
25 (木) | 大安 |
| | | | | | | |
26 (金) | 赤口 |
| | | | | | | |
27 (土) | 先勝 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
28 (日) | 友引 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 (月) | 先負 |
| | | | | | | |
30 (火) | 仏滅 |
| | | | | | | |
| 六曜 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 備考 |
2025年 |
| | |
9月
|